➠ Result by Tuesday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Tuesday 2025-08-12 2423 905459 411442 670435
2 Tuesday 2025-08-05 2416 157990 168486 681742
3 Tuesday 2025-07-29 2409 405721 892994 325186
4 Tuesday 2025-07-22 2402 701884 472045 637888
5 Tuesday 2025-07-15 2395 143882 113601 497713
6 Tuesday 2025-07-08 2388 648882 749928 672675
7 Tuesday 2025-07-01 2381 484553 095152 608357
8 Tuesday 2025-06-24 2374 782291 391231 398878
9 Tuesday 2025-06-17 2367 270146 981873 572278
10 Tuesday 2025-06-10 2360 660380 119615 999391
11 Tuesday 2025-06-03 2353 993427 809674 858424
12 Tuesday 2025-05-27 2346 531854 847794 150431
13 Tuesday 2025-05-20 2339 174204 826619 375283
14 Tuesday 2025-05-13 2332 782649 874558 393065
15 Tuesday 2025-05-06 2325 559628 422622 013387
16 Tuesday 2025-04-29 2318 610466 813819 700481
17 Tuesday 2025-04-22 2311 623778 807294 545279
18 Tuesday 2025-04-15 2304 447004 695251 948466
19 Tuesday 2025-04-08 2297 455573 350348 999729
20 Tuesday 2025-04-01 2290 943276 387067 898920
21 Tuesday 2025-03-25 2283 270930 592955 383245
22 Tuesday 2025-03-18 2276 456673 084306 200061
23 Tuesday 2025-03-11 2269 983565 059186 111562
24 Tuesday 2025-03-04 2262 709122 504942 124884
25 Tuesday 2025-02-25 2255 529811 255828 954513
26 Tuesday 2025-02-18 2248 156203 554017 540445
27 Tuesday 2025-02-11 2241 200707 549131 312182
28 Tuesday 2025-02-04 2234 550181 771026 499010
29 Tuesday 2025-01-28 2227 938516 947998 896330
30 Tuesday 2025-01-21 2220 147423 345263 357409
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.